Skip to content

UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS INC

UUU

Latest QuantConomy context for UUU: asset profile, market coverage, scored signals, and source-linked SEC insider filings when available.

Asset class
stock
Primary venue
AMEX
Recent signals
3
SEC filings
17
Asset profile

UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS INC

QuantConomy has a structured record for UUU. More descriptive asset metadata will appear here when the platform record includes it.

Symbol
UUU
Name
UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS INC
Coverage
3 market/data records
Sources
alpaca fmp alphavantage sec nasdaq openfigi
Latest signal rows

Recent signals for UUU

Scored rows are pulled from the same signal API used by the digests.

Signal Direction Score Observed Reason
ten percent owner
very bullish
35
Jul 9, 10:05 PM AULT MILTON C III (Director, 10% Owner) purchased UUU shares ($0.00M) - 300 shares - [weak very bullish signal]
material agreement
bullish
90
Jun 12, 08:50 PM UUU filed 8-K: Material Definitive Agreement, Direct Financial Obligation, Unregistered Sales of Equity - 3 material events - [very strong bullish signal]
large purchase
very bullish
65
May 19, 08:46 PM AULT MILTON C III (Director, 10% Owner) purchased UUU shares ($1.06M) - 185000 shares - [strong very bullish signal]

Market coverage

Market Exchange Source Asset record
UUU AMEX alpaca Universal Security Instruments, Inc.
UUU AMEX fmp Universal Safety Products, Inc.
UUU NYSE MKT alphavantage Universal Security Instruments Inc

Recent insider transactions

Buys, last 90d
3
Sells, last 90d
0
Rows
17
Date Insider Role Type Shares Price Value Filing
Jul 7, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 300 $4.06 $1,218 4 on EDGAR
May 15, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 185,000 $5.75 $1,063,750 4 on EDGAR
Apr 30, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 155,000 $5.75 $891,250 4 on EDGAR
Mar 30, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 2,008 $5.54 $11,131 4 on EDGAR
Mar 26, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 1,000 $6.01 $6,010 4 on EDGAR
Mar 24, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 10,000 $6.02 $60,200 4 on EDGAR
Mar 19, 2026 AULT MILTON C III Insider purchase 4,000 $6.01 $24,040 4 on EDGAR
Mar 17, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 200 $6.11 $1,222 4 on EDGAR
Mar 13, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 10,000 $6.08 $60,849 4 on EDGAR
Mar 10, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 40,000 $5.32 $212,992 4 on EDGAR
Mar 5, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 21,792 $5.16 $112,477 4 on EDGAR
Mar 3, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 500 $4.80 $2,398 4 on EDGAR
Mar 2, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 5,000 $4.94 $24,676 4 on EDGAR
Feb 26, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 2,106 $4.74 $9,979 4 on EDGAR
Feb 24, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 2,231 $4.70 $10,485 4 on EDGAR
Feb 20, 2026 AULT MILTON C III Director, 10% owner purchase 6,025 $4.66 $28,070 4 on EDGAR
Feb 4, 2026 AULT MILTON C III Director purchase 205,000 $6.00 $1,230,000 4 on EDGAR

Source: SEC filings via QuantConomy. Not investment advice.

Get the data

Query UUU context like a database.

These rows come from the QuantConomy signal, asset, market, and SEC filings API surfaces, also available to AI agents over MCP.

No spam, no noise. Just the launch and the occasional preview.

More: All insider trades · How to read a Form 4 · API access