Natera Inc
NTRALatest QuantConomy context for NTRA: asset profile, market coverage, scored signals, and source-linked SEC insider filings when available.
Natera Inc
QuantConomy has a structured record for NTRA. More descriptive asset metadata will appear here when the platform record includes it.
- Symbol
- NTRA
- Name
- Natera Inc
- Coverage
- 3 market/data records
- Sources
- alpaca fmp alphavantage sec nasdaq
Recent signals for NTRA
Scored rows are pulled from the same signal API used by the digests.
| Signal | Direction | Score | Observed | Reason |
|---|---|---|---|---|
| operating income change | very bullish | 76 | Jul 11, 12:00 AM | NTRA (Q1 2026, operating income): grew 69.8% (-$309.91M → -$93.52M). [sequential period basis, very bullish signal] |
| revenue change | very bearish | 76 | Jul 11, 12:00 AM | NTRA (Q1 2026, revenue): declined 69.8% ($2.30B → $693.87M). [sequential period basis, very bearish signal] |
| net income change | very bullish | 76 | Jul 11, 12:00 AM | NTRA (Q1 2026, net income): grew 59.1% (-$208.16M → -$85.09M). [sequential period basis, very bullish signal] |
FUNDAMENTAL signals are experimental: the generator was recently enabled and coverage is still being validated.
PROPOSED_SALE signals are experimental: historical Form 144 coverage is still being backfilled, so results may be sparse or empty.
Market coverage
| Market | Exchange | Source | Asset record |
|---|---|---|---|
| NTRA | NASDAQ | alpaca | Natera, Inc. Common Stock |
| NTRA | NASDAQ | fmp | Natera, Inc. |
| NTRA | NASDAQ | alphavantage | Natera Inc |
Recent insider transactions
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2026 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | sale | 1,000 | $280.00 | $280,000 | 4 on EDGAR |
| Jul 1, 2026 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | sale | 100 | $267.19 | $26,719 | 4 on EDGAR |
| Jul 1, 2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | sale | 1,568 | $266.79 | $418,331 | 4 on EDGAR |
| Jun 26, 2026 | Bertagnolli Monica | Director | grant | 1,571 | — | — | 4 on EDGAR |
| Jun 26, 2026 | Rubin Eric H | Director | grant | 75 | — | — | 4 on EDGAR |
| Jun 26, 2026 | Baynes Roy D. | Director | grant | 1,571 | — | — | 4 on EDGAR |
| Jun 26, 2026 | Chapman Rowan E | Director | grant | 1,571 | — | — | 4 on EDGAR |
| Jun 26, 2026 | Marcus Gail Boxer | Director | grant | 1,571 | — | — | 4 on EDGAR |
| Jun 26, 2026 | BOTHA ROELOF | Director | grant | 1,571 | — | — | 4 on EDGAR |
| Jun 26, 2026 | Lynch Thomas J. Jr. | Director | grant | 1,905 | — | — | 4 on EDGAR |
| Jun 26, 2026 | ROSENMAN HERM | Director | grant | 1,571 | — | — | 4 on EDGAR |
| Jun 24, 2026 | ROSENMAN HERM | Director | sale | 16,530 | $250.00 | $4,132,500 | 4 on EDGAR |
| Jun 24, 2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | sale | 16,204 | $250.25 | $4,055,036 | 4 on EDGAR |
| Jun 17, 2026 | Sheena Jonathan | Director | sale | 256 | $218.14 | $55,843 | 4 on EDGAR |
| Jun 16, 2026 | Chapman Rowan E | Director | sale | 2,964 | $216.78 | $642,536 | 4 on EDGAR |
| Jun 15, 2026 | Sheena Jonathan | Director | sale | 1,750 | $210.29 | $368,011 | 4 on EDGAR |
| Jun 12, 2026 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | sale | 2,536 | $209.50 | $531,280 | 4 on EDGAR |
Source: SEC filings via QuantConomy. Not investment advice.
Query NTRA context like a database.
These rows come from the QuantConomy signal, asset, market, and SEC filings API surfaces, also available to AI agents over MCP.
More: All insider trades · How to read a Form 4 · API access