KURA SUSHI USA INC
KRUSLatest QuantConomy context for KRUS: asset profile, market coverage, scored signals, and source-linked SEC insider filings when available.
KURA SUSHI USA INC
QuantConomy has a structured record for KRUS. More descriptive asset metadata will appear here when the platform record includes it.
- Symbol
- KRUS
- Name
- KURA SUSHI USA INC
- Coverage
- 3 market/data records
- Sources
- alphavantage fmp alpaca sec nasdaq
Recent signals for KRUS
Scored rows are pulled from the same signal API used by the digests.
| Signal | Direction | Score | Observed | Reason |
|---|---|---|---|---|
| net income change | very bullish | 68 | Jul 7, 12:00 AM | KRUS (Q3 2026, net income): turned profitable (-$1.71M → $423.00K). [sequential period basis, very bullish signal] |
| operating income change | very bullish | 76 | Jul 7, 12:00 AM | KRUS (Q3 2026, operating income): grew 98.2% (-$2.23M → -$39.00K). [sequential period basis, very bullish signal] |
| eps change | very bullish | 64 | Jul 7, 12:00 AM | KRUS (Q3 2026, diluted eps): EPS turned positive ($-0.14 → $0.03). [sequential period basis, very bullish signal] |
FUNDAMENTAL signals are experimental: the generator was recently enabled and coverage is still being validated.
Market coverage
| Market | Exchange | Source | Asset record |
|---|---|---|---|
| KRUS | NASDAQ | alphavantage | Kura Sushi USA Inc - Class A |
| KRUS | NASDAQ | fmp | Kura Sushi USA, Inc. |
| KRUS | NASDAQ | alpaca | Kura Sushi USA, Inc. Class A Common Stock |
Recent insider transactions
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | PETOKAS ARLENE | Chief People Officer | other | 101 | $69.29 | $7,019 | 4 on EDGAR |
| Feb 3, 2026 | UTTZ JEFFREY J | See Remarks | other | 162 | $69.29 | $11,225 | 4 on EDGAR |
| Feb 3, 2026 | KLUGER ROBERT | Chief Development Officer | other | 105 | $69.29 | $7,276 | 4 on EDGAR |
| Feb 3, 2026 | TAKAO BRENT | See Remarks | other | 93 | $69.29 | $6,420 | 4 on EDGAR |
| Feb 3, 2026 | ALLAMEH SHAHIN | Chief Operating Officer | other | 126 | $69.29 | $8,731 | 4 on EDGAR |
| Feb 3, 2026 | UBA HAJIME | SEE REMARKS (a) | other | 255 | $69.29 | $17,651 | 4 on EDGAR |
| Feb 2, 2026 | BOWERS TREASA | Director | grant | 1,047 | $0.00 | $0 | 4 on EDGAR |
| Feb 2, 2026 | Asako Shintaro | Director | grant | 1,047 | $0.00 | $0 | 4 on EDGAR |
| Feb 2, 2026 | Schaefer Claudia | Director | grant | 1,078 | $0.00 | $0 | 4 on EDGAR |
| Feb 2, 2026 | STUTZ CARIN | Director | grant | 1,047 | $0.00 | $0 | 4 on EDGAR |
| Feb 1, 2026 | UTTZ JEFFREY J | See Remarks | other | 163 | $66.81 | $10,922 | 4 on EDGAR |
| Feb 1, 2026 | KLUGER ROBERT | Chief Development Officer | other | 107 | $66.81 | $7,126 | 4 on EDGAR |
| Feb 1, 2026 | UBA HAJIME | SEE REMARKS (a) | other | 223 | $66.81 | $14,886 | 4 on EDGAR |
| Feb 1, 2026 | PETOKAS ARLENE | Chief People Officer | other | 103 | $66.81 | $6,851 | 4 on EDGAR |
| Feb 1, 2026 | ALLAMEH SHAHIN | Chief Operating Officer | other | 125 | $66.81 | $8,336 | 4 on EDGAR |
| Feb 1, 2026 | TAKAO BRENT | See Remarks | other | 89 | $66.81 | $5,970 | 4 on EDGAR |
| Jan 16, 2026 | UBA HAJIME | SEE REMARKS (a) | exercise | 2,712 | $25.94 | $70,349 | 4 on EDGAR |
Source: SEC filings via QuantConomy. Not investment advice.
Query KRUS context like a database.
These rows come from the QuantConomy signal, asset, market, and SEC filings API surfaces, also available to AI agents over MCP.
More: All insider trades · How to read a Form 4 · API access